Obradni centar portalnog tipa podvrgnut je analizi konačnih elemenata strukture stroja od osnovnog dizajna do različitih faza koje osiguravaju brzu, visokopreciznu kontinuiranu obradu. Stup visoke čvrstoće i krevet velikog raspona čine osnovu visokih performansi stroja.
parametri
| Mehanički udar | Artikal | LM -4027 | LM -4023 | LM -6027 | LM -8032 |
| Putovanje osi X | 4000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 8000 mm | |
| Putovanje osi Y | 2700 (subtrip20003050) mm | 2200 (subtrip20002700) mm | 2700 (subtrip20003050) mm | 3200 (subtrip20003800) mm | |
| Hod osi Z | 1000 mm | 1250 mm | |||
| Udaljenost od kraja vretena do radnog stola | 280-1280 mm | 300-1550 mm | |||
| Visina portalnog prolaza | 1400 mm | 1730 mm | |||
| Širina portala | 2700 mm | 2300 mm | 2700 mm | 3200 mm | |
| Radni stol | Veličina radnog stola | 4000*2300 mm | 4000*2000 mm | 6000*2300 mm | 8000*2500 mm |
| T-tip broj/veličina/razmak | 11*28*200 | 9*28*200 | 11*28*200 | 11*28*200(2侧2*28*180) | |
| Maksimalna nosivost | 12000 kg | 18000 kg | 30000 kg | ||
| Vreteno | Brzina vretena | 50-6000o/min | |||
| Način vožnje | kožni pogonski remen | sinkroni remenski pogon | kožni pogonski remen | ||
| Zakretni moment motora vretena (nazivni/maksimalni) | 140/223N·m | ||||
| Snaga glavnog motora | 22/26Kw | ||||
| Servo os | X/Y/Z velika brzina kretanja | 10/10/10m/min | 8/10/10m/min | ||
| Brzina dodavanja pri rezanju | 1-8000 mm/min | 1-6000 mm/min | |||
| Način rada protuutega | dušična protuteža | ||||
| Minimalna količina hrane | 0.001 mm | ||||
| Magazin alata/alata | Obrazac magazina alata | ATC spremnik alata (opcionalno) | |||
| Specifikacije držača alata | BT-50 | ||||
| Maksimalna duljina alata | BT-50 | ||||
| Glavna točnost (puni hod) | Točnost pozicioniranja | {{0}}.02/0,018/0,015 mm | {{0}}.02/0,018/0,015 mm | {{0}}.035/0,018/0,015 mm | {{0}}.045/0,025/0,018 mm |
| Ponovite točnost pozicioniranja | {{0}}.015/0,012/0,01 mm | {{0}}.015/0,012/0,01 mm | {{0}}.02/0,012/0,01 mm | {{0}}.025/0,015/0,012 mm | |
| ostalo | Otisak i visina stroja | 10300*5760*5050 | 9830*5200*5370 | 14300*5760*5050 | 20300*6970*5470 |
| Težina stroja (približno) | 42000 kg | 40000 kg | 54000 kg | 97000 kg | |
| CNC sustav | FANUC 0iMF PLUS | ||||
konstrukcijske značajke obradnog centra portalnog tipa
1. Y-os usvaja linearnu vodilicu, nema fenomena puzanja pri maloj brzini, a također usvaja dizajn diferencijalne strukture segmenta vodilice kako bi se smanjio moment naginjanja kliznog sedla i klizača.
2. Valjkasta linearna vodilica za poboljšanje nosivosti.
3.Z-os usvaja protutežu tlaka dušičnog ulja za ravnotežu kvalitete.
Ključne komponente
Automatski izmjenjivač alata (opcija) sastoji se od spremnika alata i ruke izmjenjivača alata.
Kontrola HRV motora vretena čini kontrolu učinkovitijom i stvara manje topline, a dizajnirana je da bude vodootporna u skladu s međunarodnim standardima (IEC).
Hardverska konfiguracija CNC upravljačkog sustava za portalni obradni centar:
Broj upravljačkih osi: X, Y, Z osi i jedno vreteno.
Broj osi poluge: X, Y, Z troosna poluga
Upravljačka ploča: CNC tipkovnica s punim funkcijama
Komunikacijsko sučelje čovjek-stroj: standardna konfiguracija PCU50
Ulazno/izlazni modul: odvojeni 57-300 ulazni/izlazni modul proširen modulom sučelja IM361.
Primjenjivo za obradu velikih dijelova od lima, kutije, kalupe i drugo. Sposoban je za glodanje, bušenje, bušenje (bušenje, proširenje, razvrtanje), urezivanje navoja, upuštanje i druge višestruke procese.


FAQ
P: Jeste li tvornica ili trgovačko poduzeće?
O: Mi smo integrirano poduzeće industrije i trgovine.
P: Možete li dati uzorke?
O: Da.
P: Gdje izvozite?
O: Po cijelom svijetu.
P: Možete li proizvoditi nestandardne proizvode?
O: Da, možemo. Molimo dostavite uzorke ili crteže.
P: Koja je točnost ER steznih čahura?
O: Imamo tri vrste. {{0}}.005 mm, 0,01 mm i 0,015 mm.
P: Koji su načini dostave?
O: Dostupni su međunarodni ekspresni, zračni i pomorski prijevoz.
P: Imate li minimalnu količinu za narudžbu?
O: Nije za obične proizvode.
P: Koji je vaš način plaćanja?
O: T/T, Pay pal, Western Union.
Popularni tagovi: portalni obradni centar, Kina portalni obradni centar proizvođači, dobavljači, CNC Centar za obradu, CNC strojevi za obradu, CNC softver za obradu, CNC obrada dobavljača, CNC tehnologija obrade, Precizno obrada Centar

